Švajcarski Franak - Švajcarac Kurs
za 20.11.2024.
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
124.6825 | 125.0577 | 125.4329 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
API Banka 122.5565 | API Banka 127.5589 |
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
124.6825 | 125.0577 | 125.4329 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
API Banka 122.5565 | API Banka 127.5589 |
Godina | Najniži kurs CHF | Najviši kurs CHF |
---|---|---|
2024 | Utorak, 28.05. 118.0241 | Četvrtak, 04.01. 126.2763 |
2023 | Petak, 13.01. 116.2172 | Petak, 29.12. 125.5343 |
2022 | Ponedeljak, 07.02. 111.1474 | Četvrtak, 29.09. 123.6543 |
2021 | Petak, 05.03. 105.8032 | Petak, 31.12. 113.6388 |
2020 | Ponedeljak, 08.06. 108.1215 | Ponedeljak, 18.05. 111.8134 |
Vesti