Yen - Kurs Yena
za 20.11.2024.
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
70.9535 | 71.1670 | 71.3805 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Raiffeisen Banka 69.3878 | Raiffeisen Banka 72.9106 |
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
70.9535 | 71.1670 | 71.3805 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Raiffeisen Banka 69.3878 | Raiffeisen Banka 72.9106 |
Godina | Najniži kurs JPY | Najviši kurs JPY |
---|---|---|
2024 | Četvrtak, 11.07. 66.7737 | Sreda, 03.01. 75.2663 |
2023 | Četvrtak, 16.11. 71.4234 | Četvrtak, 19.01. 84.9865 |
2022 | Sreda, 26.10. 79.4603 | Ponedeljak, 07.03. 94.0165 |
2021 | Sreda, 02.06. 87.6938 | Ponedeljak, 18.01. 93.8393 |
2020 | Utorak, 29.12. 92.6183 | Četvrtak, 07.05. 102.4740 |
Vesti