Kurs Funte
za 20.11.2024.
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
139.7060 | 140.1264 | 140.5468 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Eurobank EFG 136.6232 | Raiffeisen Banka 143.5595 |
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
139.7060 | 140.1264 | 140.5468 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Eurobank EFG 136.6232 | Raiffeisen Banka 143.5595 |
Godina | Najniži kurs GBP | Najviši kurs GBP |
---|---|---|
2024 | Sreda, 03.01. 135.0976 | Utorak, 12.11. 141.0233 |
2023 | Ponedeljak, 06.02. 131.0958 | Sreda, 12.07. 137.7269 |
2022 | Ponedeljak, 26.09. 128.5284 | Ponedeljak, 07.03. 142.7363 |
2021 | Petak, 08.01. 130.0754 | Petak, 31.12. 140.2626 |
2020 | Četvrtak, 19.03. 123.9612 | Petak, 14.02. 141.5163 |
Vesti