Kurs Evra
za 26.04.2025.
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
116.8902 | 117.2419 | 117.5936 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Banka Intesa 114.3109 | Banka Intesa 118.7074 |
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
116.8902 | 117.2419 | 117.5936 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Banka Intesa 114.3109 | Banka Intesa 118.7074 |
Godina | Najniži kurs EUR | Najviši kurs EUR |
---|---|---|
2024 | Ponedeljak, 30.12. 116.9513 | Petak, 12.01. 117.2377 |
2023 | Četvrtak, 28.12. 117.1504 | Petak, 13.01. 117.3794 |
2022 | Ponedeljak, 12.12. 117.2751 | Sreda, 13.04. 117.7627 |
2021 | Petak, 08.10. 117.5496 | Ponedeljak, 11.01. 117.5925 |
2020 | Ponedeljak, 30.03. 117.4966 | Petak, 13.03. 117.6739 |
Vesti