Kurs Dinara
za 20.11.2024.
Valuta | Važi za | Srednji |
---|---|---|
Evro | 1 din | 116.9915 |
Švajcarski franak | 1 din | 125.0577 |
Američki dolar | 1 din | 110.5257 |
Funta sterlinga | 1 din | 140.1264 |
Jen | 100 din | 71.1670 |
Juan | 1 din | 15.2623 |
Švedska kruna | 1 din | 10.1065 |
Australijski dolar | 1 din | 72.0613 |
Norveška kruna | 1 din | 10.0472 |
Danska kruna | 1 din | 15.6806 |
Kanadski dolar | 1 din | 79.1660 |
Ruska rublja | 1 din | 1.1039 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 20.11.2024. godine do 8 časova narednog dana kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju.
3. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
4. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.
Vesti