Konvertor Valuta
za 20.11.2024.
Dobijam: 0.0000
Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|
1 EUR | |||
116.6405 | 116.9915 | 117.3425 | |
1 CHF | |||
124.6825 | 125.0577 | 125.4329 | |
1 USD | |||
110.1941 | 110.5257 | 110.8573 | |
1 GBP | |||
139.7060 | 140.1264 | 140.5468 | |
100 JPY | |||
70.9535 | 71.1670 | 71.3805 | |
1 CNY | |||
15.2165 | 15.2623 | 15.3081 | |
1 SEK | |||
10.0762 | 10.1065 | 10.1368 | |
1 AUD | |||
71.8451 | 72.0613 | 72.2775 | |
1 NOK | |||
10.0171 | 10.0472 | 10.0773 | |
1 DKK | |||
15.6336 | 15.6806 | 15.7276 | |
1 CAD | |||
78.9285 | 79.1660 | 79.4035 | |
1 RUB | |||
1.1006 | 1.1039 | 1.1072 |
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
116.6405 | 116.9915 | 117.3425 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Expobank Banka 115.8216 | Expobank Banka 118.1614 |
Indikativni kurs evra: 116.9963
Sutrašnji kurs evra: 116.9952
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
110.1941 | 110.5257 | 110.8573 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Expobank Banka 108.3152 | API Banka 112.7362 |
Indikativni kurs dolara: 111.1488
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
124.6825 | 125.0577 | 125.4329 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
API Banka 122.5565 | API Banka 127.5589 |
Vesti